Tag Archives: pass

จังหวัดลำปาง มีนักเรียนจาก 47 โรงเรียนเข้าสอบโควตา และมีผู้ผ่านการสอบโควตาจำนวน 29 โรงเรียน ทั้งหมด 842 คน

ยินดีกับนักเรียนลำปางที่สอบผ่านในรอบนี้
ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

จังหวัดลำปาง มีนักเรียนจาก 47 โรงเรียนเข้าสอบโควตา และมีผู้ผ่านการสอบโควตาจำนวน 29 โรงเรียน ทั้งหมด 842 คน

lampang quota

lampang quota

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จำนวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ชาย หญิง
1 02101 บุญวาทย์วิทยาลัย 360 197 163 121 239
2 02102 ลำปางกัลยาณี 152 44 108 33 119
3 02105 อัสสัมชัญลำปาง 127 35 92 58 69
4 02213 วังเหนือวิทยา 41 7 34 7 34
5 02116 มัธยมวิทยา 21 1 20 8 13
6 02215 เสริมงามวิทยาคม 19 9 10 5 14
7 02201 เถินวิทยา 18 3 15 5 13
8 02212 แม่เมาะวิทยา 16 4 12 2 14
9 02103 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 17 3 14 4 13
10 02115 อรุโณทัย 12 2 10 5 7
11 02206 ประชารัฐธรรมคุณ 11 4 7 3 8
12 02114 ประชาวิทย์ 10 0 10 2 8
13 02207 แจ้ห่มวิทยา 9 0 9 2 7
14 02216 เมืองปานวิทยา 6 0 6 1 5
15 02202 แม่ทะวิทยา 3 0 3 0 3
16 02119 มัธยมศาสตร์ 2 0 2 0 2
17 02203 แม่ทะพัฒนศึกษา 2 0 2 0 2
18 02204 แม่ทะประชาสามัคคี 2 0 2 0 2
19 02205 เกาะคาวิทยาคม 2 0 2 1 1
20 02209 แม่พริกวิทยา 2 0 2 0 2
21 02214 สบปราบพิทยาคม 2 1 1 1 1
22 02106 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1 1 0 0 1
23 02107 กิ่วลมวิทยา 1 0 1 0 1
24 02109 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 1 0 0 1
25 02117 วิชชานารี 1 0 1 0 1
26 02210 ห้างฉัตรวิทยา 1 0 1 0 1
27 02211 แม่สันวิทยา 1 0 1 1 0
28 02217 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 1 0 1 0 1
29 02223 ทุ่งอุดมวิทยา 1 1 0 0 1

ข้อมูล เมื่อ 9 มกราคม 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://quota.reg.cmu.ac.th/provinces/02