Tag Archives: northern

ท๊อป 3 โรงเรียนในลำปางในท็อป 35 โรงเรียน ม.ปลาย ภาคเหนือ

top school in lampang

top school in lampang

top school in northern

top school in northern

ผลการจัดอันดับโรงเรียนในภาคเหนือ
พบ Top 3 โรงเรียนในลำปาง
อยู่ใน Top 35 ของ ม.ปลาย ภาคเหนือ
จัดอันดับจากจำนวนนักเรียนสอบติดข้อเขียนโควตา มช.

เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยพ่วง)
http://www.thaiall.com/topstory/quota_cmu_17_prov_2560_sch.php

1. บุญวาทย์วิทยาลัย อันดับ 2 ของ ม.ปลาย ภาคเหนือ
2. ลำปางกัลยาณี อันดับ 28 ของ ม.ปลาย ภาคเหนือ
3. อัสสัมชัญลำปาง อันดับ 32 ของ ม.ปลาย ภาคเหนือ

 

ส่วนผลสอบแยกรายจังหวัด มีข้อมูลที่
http://www.thaiall.com/topstory/quota_cmu_17_prov_2560.php
ข้อมูล เมื่อ 9 มกราคม 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://quota.reg.cmu.ac.th/

ข้อมูลอันดับโรงเรียนทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ

ข้อมูลอันดับโรงเรียนทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ
จากทั้งหมด 634 โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรียงตามจำนวนนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโควตาเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ประกาศผลเมื่อ 9 มกราคม 2560

school ranking

school ranking

ข้อมูล เมื่อ 9 มกราคม 2560
จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แล้วผมนำมาประมวลผล จัดอันดับทั้ง 17 จังหวัด
แล้วเผยแพร่ใน http://www.thaiall.com/topstory/

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จำนวนที่ผ่านข้อเขียนเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 1106 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 262 เชียงใหม่
2 2101 บุญวาทย์วิทยาลัย 197 ลำปาง
3 1105 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 159 เชียงใหม่
4 4101 สามัคคีวิทยาคม 147 เชียงราย
4 10101 นครสวรรค์ 147 นครสวรรค์
6 1101 ยุพราชวิทยาลัย 145 เชียงใหม่
7 5101 สตรีศรีน่าน 117 น่าน
8 1107 ดาราวิทยาลัย 110 เชียงใหม่
9 9101 เฉลิมขวัญสตรี 105 พิษณุโลก
10 1109 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 90 เชียงใหม่
11 6101 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 88 ลำพูน
12 3102 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 82 แพร่
13 5102 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 78 น่าน
14 1102 วัฒโนทัยพายัพ 74 เชียงใหม่
14 7101 พะเยาพิทยาคม 74 พะเยา
16 1219 สันป่าตองวิทยาคม 69 เชียงใหม่
16 3101 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 69 แพร่
18 5201 ปัว 61 น่าน
19 4107 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 59 เชียงราย
20 1114 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 53 เชียงใหม่
21 4110 เทศบาล 6 นครเชียงราย 52 เชียงราย
21 9113 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 52 พิษณุโลก
21 13102 ตากพิทยาคม 52 ตาก
24 11101 อุตรดิตถ์ 50 อุตรดิตถ์
25 11102 อุตรดิตถ์ดรุณี 49 อุตรดิตถ์
26 14102 กำแพงเพชรพิทยาคม 46 กำแพงเพชร
27 1122 วารีเชียงใหม่ 45 เชียงใหม่
28 2102 ลำปางกัลยาณี 44 ลำปาง
29 4102 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 42 เชียงราย
30 9102 พิษณุโลกพิทยาคม 38 พิษณุโลก
31 5206 ท่าวังผาพิทยาคม 37 น่าน
32 2105 อัสสัมชัญลำปาง 35 ลำปาง
33 15206 สวรรค์อนันต์วิทยา 33 สุโขทัย
34 1116 พระหฤทัยเชียงใหม่ 32 เชียงใหม่
35 1209 รังษีวิทยา 27 เชียงใหม่
35 6102 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 27 ลำพูน
37 15102 อุดมดรุณี 26 สุโขทัย
38 1201 สันกำแพง 25 เชียงใหม่
39 1210 จอมทอง 24 เชียงใหม่
39 9111 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 24 พิษณุโลก
41 5208 เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 21 น่าน
41 10203 ตาคลีประชาสรรค์ 21 นครสวรรค์
43 1120 เทพบดินทร์วิทยา 20 เชียงใหม่
44 4201 เทิงวิทยาคม 19 เชียงราย
44 14103 วัชรวิทยา 19 กำแพงเพชร
46 1239 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 18 เชียงใหม่
46 7202 เชียงคำวิทยาคม 18 พะเยา
48 1213 นวมินทราชูทิศ พายัพ 17 เชียงใหม่
49 4206 พานพิทยาคม 16 เชียงราย
49 13201 สรรพวิทยาคม 16 ตาก
49 17101 อุทัยวิทยาคม 16 อุทัยธานี
52 16101 พิจิตรพิทยาคม 15 พิจิตร
53 13101 ผดุงปัญญา 14 ตาก
53 15101 สุโขทัยวิทยาคม 14 สุโขทัย
55 3213 เทพนารี 13 แพร่
55 8101 ห้องสอนศึกษา 13 แม่ฮ่องสอน
55 8201 แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 13 แม่ฮ่องสอน
55 12101 เพชรพิทยาคม 13 เพชรบูรณ์
55 16202 ตะพานหิน 13 พิจิตร
55 17201 หนองฉางวิทยา 13 อุทัยธานี
61 1115 วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 12 เชียงใหม่
61 3205 ลองวิทยา 12 แพร่
61 12102 วิทยานุกูลนารี 12 เพชรบูรณ์
64 10102 สตรีนครสวรรค์ 11 นครสวรรค์
65 1104 กาวิละวิทยาลัย 10 เชียงใหม่
65 5203 สา 10 น่าน
65 5207 นาน้อย 10 น่าน
65 12201 หล่มสักวิทยาคม 10 เพชรบูรณ์
65 12205 หล่มเก่าพิทยาคม 10 เพชรบูรณ์
70 2215 เสริมงามวิทยาคม 9 ลำปาง
70 7205 จุนวิทยาคม 9 พะเยา
70 9103 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 9 พิษณุโลก
73 4203 แม่จันวิทยาคม 8 เชียงราย
73 10105 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 8 นครสวรรค์
75 1202 สันทรายวิทยาคม 7 เชียงใหม่
75 1212 แม่ริมวิทยาคม 7 เชียงใหม่
75 2213 วังเหนือวิทยา 7 ลำปาง
75 4213 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 7 เชียงราย
75 12108 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 7 เพชรบูรณ์
75 15201 เมืองเชลียง 7 สุโขทัย
75 16203 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 7 พิจิตร
82 1241 รัตนาเอื้อวิทยา 6 เชียงใหม่
82 3202 ร้องกวางอนุสรณ์ 6 แพร่
82 4108 เชียงรายวิทยาคม 6 เชียงราย
82 6205 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 6 ลำพูน
82 7216 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 6 พะเยา
82 15207 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 6 สุโขทัย
88 1242 วชิราลัย 5 เชียงใหม่
88 7204 ภูซางวิทยาคม 5 พะเยา
88 8202 ปายวิทยาคาร 5 แม่ฮ่องสอน
88 9106 จ่านกร้อง 5 พิษณุโลก
88 9115 เซนต์นิโกลาส 5 พิษณุโลก
88 11201 พิชัย 5 อุตรดิตถ์
94 1113 มาร์มาร่า วิชัยวิทยา 4 เชียงใหม่
94 1125 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 4 เชียงใหม่
94 1218 พร้าววิทยาคม 4 เชียงใหม่
94 1222 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 4 เชียงใหม่
94 2206 ประชารัฐธรรมคุณ 4 ลำปาง
94 2212 แม่เมาะวิทยา 4 ลำปาง
94 3204 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 4 แพร่
94 3207 วังชิ้นวิทยา 4 แพร่
94 4211 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 4 เชียงราย
94 9201 นครไทย 4 พิษณุโลก
94 12209 หนองไผ่ 4 เพชรบูรณ์
105 1108 ธรรมราชศึกษา 3 เชียงใหม่
105 1124 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 3 เชียงใหม่
105 1207 ฝางชนูปถัมภ์ 3 เชียงใหม่
105 1221 บ้านกาดวิทยาคม 3 เชียงใหม่
105 1223 เชียงดาววิทยาคม 3 เชียงใหม่
105 1228 อมก๋อยวิทยาคม 3 เชียงใหม่
105 2103 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 3 ลำปาง
105 2201 เถินวิทยา 3 ลำปาง
105 3203 สองพิทยาคม 3 แพร่
105 4103 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 3 เชียงราย
105 5225 เมืองยมวิทยาคาร 3 น่าน
105 6208 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 3 ลำพูน
105 7106 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 3 พะเยา
105 7107 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 3 พะเยา
105 8103 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แม่ฮ่องสอน
105 10106 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 3 นครสวรรค์
105 10201 ชุมแสงชนูทิศ 3 นครสวรรค์
105 11103 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 3 อุตรดิตถ์
105 12248 จิตพิมล 3 เพชรบูรณ์
124 1110 หอพระ 2 เชียงใหม่
124 1118 พิงครัตน์ 2 เชียงใหม่
124 1123 เชียงใหม่คริสเตียน 2 เชียงใหม่
124 1203 แม่แตง 2 เชียงใหม่
124 1215 ฮอดพิทยาคม 2 เชียงใหม่
124 1216 สารภีพิทยาคม 2 เชียงใหม่
124 2115 อรุโณทัย 2 ลำปาง
124 3106 เมืองแพร่ 2 แพร่
124 3206 ม่วงไข่พิทยาคม 2 แพร่
124 4111 สันติวิทยา 2 เชียงราย
124 4114 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 2 เชียงราย
124 4238 นุชนาถอนุสรณ์ 2 เชียงราย
124 5223 น่านนคร 2 น่าน
124 6202 ป่าซาง 2 ลำพูน
124 6206 เวียงเจดีย์วิทยา 2 ลำพูน
124 7208 ดอกคำใต้วิทยาคม 2 พะเยา
124 7210 ปงรัชดาภิเษก 2 พะเยา
124 7212 เชียงม่วนวิทยาคม 2 พะเยา
124 8203 ขุนยวมวิทยา 2 แม่ฮ่องสอน
124 8204 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 2 แม่ฮ่องสอน
124 14110 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 2 กำแพงเพชร
124 14204 ขาณุวิทยา 2 กำแพงเพชร
124 14214 คลองลานวิทยา 2 กำแพงเพชร
124 15204 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 2 สุโขทัย
124 16105 สระหลวงพิทยาคม 2 พิจิตร
124 17102 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 2 อุทัยธานี
150 1206 สันป่ายางวิทยาคม 1 เชียงใหม่
150 1211 สองแคววิทยาคม 1 เชียงใหม่
150 1217 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 1 เชียงใหม่
150 1224 ไชยปราการ 1 เชียงใหม่
150 1226 แม่แจ่ม 1 เชียงใหม่
150 1230 เวียงแหงวิทยาคม 1 เชียงใหม่
150 1231 แม่อายวิทยาคม 1 เชียงใหม่
150 1246 ฉือจี้เชียงใหม่ 1 เชียงใหม่
150 2106 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1 ลำปาง
150 2109 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ลำปาง
150 2116 มัธยมวิทยา 1 ลำปาง
150 2214 สบปราบพิทยาคม 1 ลำปาง
150 2223 ทุ่งอุดมวิทยา 1 ลำปาง
150 3107 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1 แพร่
150 3109 เจริญราษฎร์ 1 แพร่
150 4202 ปล้องวิทยาคม 1 เชียงราย
150 4207 พานพิเศษพิทยา 1 เชียงราย
150 4209 บุญเรืองวิทยาคม 1 เชียงราย
150 4220 แม่สรวยวิทยาคม 1 เชียงราย
150 4241 ลูกรักเชียงของ 1 เชียงราย
150 4242 เด็กดีพิทยาคม 1 เชียงราย
150 5212 ทุ่งช้าง 1 น่าน
150 5218 สารธรรมวิทยาคาร 1 น่าน
150 5224 หนองบัวพิทยาคม 1 น่าน
150 6210 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 1 ลำพูน
150 7103 ฟากกว๊านวิทยาคม 1 พะเยา
150 7104 พะเยาประสาธน์วิทย์ 1 พะเยา
150 7201 แม่ใจวิทยาคม 1 พะเยา
150 7209 ถ้ำปินวิทยาคม 1 พะเยา
150 9104 พุทธชินราชพิทยา 1 พิษณุโลก
150 10104 โพฒิสารศึกษา 1 นครสวรรค์
150 11205 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1 อุตรดิตถ์
150 11208 ทองแสนขันวิทยา 1 อุตรดิตถ์
150 12207 ชนแดนวิทยาคม 1 เพชรบูรณ์
150 12218 วังโป่งพิทยาคม 1 เพชรบูรณ์
150 13108 เทศบาล 1 กิตติขจร 1 ตาก
150 13203 สามเงาวิทยาคม 1 ตาก
150 13207 ท่าสองยางวิทยาคม 1 ตาก
150 13208 อุ้มผางวิทยาคม 1 ตาก
150 14205 โค้งไผ่วิทยา 1 กำแพงเพชร
150 14208 พรานกระต่ายพิทยาคม 1 กำแพงเพชร
150 14209 พิไกรวิทยา 1 กำแพงเพชร
150 15205 ชัยมงคลพิทยา 1 สุโขทัย
150 15212 คีรีมาศพิทยาคม 1 สุโขทัย
150 15223 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1 สุโขทัย
150 16102 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1 พิจิตร
150 16209 เขาทรายทับคล้อพิทยา 1 พิจิตร
150 17202 บ้านทุ่งนาวิทยา 1 อุทัยธานี
150 17203 ทัพทันอนุสรณ์ 1 อุทัยธานี
150 17204 ตลุกดู่วิทยาคม 1 อุทัยธานี
200 1111 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 0 เชียงใหม่
200 1112 สอนคนตาบอดภาคเหนือ 0 เชียงใหม่
200 1117 กาวิละอนุกูล 0 เชียงใหม่
200 1204 เชียงใหม่มัธยม 0 เชียงใหม่
200 1205 แม่หอพระวิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1214 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 เชียงใหม่
200 1220 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 0 เชียงใหม่
200 1225 ดอยเต่าวิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1227 แม่ตื่นวิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1229 สะเมิงพิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1232 แม่ออนวิทยาลัย [ออนเหนือ] 0 เชียงใหม่
200 1234 อรุโณทัยวิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1235 ราชประชานุเคราะห์ 30 0 เชียงใหม่
200 1236 ราชประชานุเคราะห์ 31 0 เชียงใหม่
200 1237 สันติสุข 0 เชียงใหม่
200 1238 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 เชียงใหม่
200 1240 สหมิตรวิทยา 0 เชียงใหม่
200 1243 บ้านบ่อแก้ว 0 เชียงใหม่
200 1244 บ้านสันต้นหมื้อ 0 เชียงใหม่
200 1245 แม่โถวิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1247 บ้านแม่แฮเหนือ 0 เชียงใหม่
200 1248 บ้านปางอุ๋ง 0 เชียงใหม่
200 1249 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 0 เชียงใหม่
200 1250 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา 0 เชียงใหม่
200 1251 แม่วินสามัคคี 0 เชียงใหม่
200 1901 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 0 เชียงใหม่
200 1902 บาลีสาธิตศึกษา มจร. 0 เชียงใหม่
200 1903 แกน้อยศึกษา 0 เชียงใหม่
200 1904 วัดกู่สันหนองพิทยา 0 เชียงใหม่
200 1905 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 0 เชียงใหม่
200 1906 กศน.จอมทอง 0 เชียงใหม่
200 1907 วัดโขงขาววิทยา 0 เชียงใหม่
200 1908 สามัคคีวิทยาทาน 0 เชียงใหม่
200 2104 วิสุทธิ์วิทยากร 0 ลำปาง
200 2107 กิ่วลมวิทยา 0 ลำปาง
200 2108 ปงแสนทองวิทยา 0 ลำปาง
200 2112 เมืองมายวิทยา 0 ลำปาง
200 2113 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 0 ลำปาง
200 2114 ประชาวิทย์ 0 ลำปาง
200 2117 วิชชานารี 0 ลำปาง
200 2118 เคนเน็ตแม็คเคนซี 0 ลำปาง
200 2119 มัธยมศาสตร์ 0 ลำปาง
200 2202 แม่ทะวิทยา 0 ลำปาง
200 2203 แม่ทะพัฒนศึกษา 0 ลำปาง
200 2204 แม่ทะประชาสามัคคี 0 ลำปาง
200 2205 เกาะคาวิทยาคม 0 ลำปาง
200 2207 แจ้ห่มวิทยา 0 ลำปาง
200 2208 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 0 ลำปาง
200 2209 แม่พริกวิทยา 0 ลำปาง
200 2210 ห้างฉัตรวิทยา 0 ลำปาง
200 2211 แม่สันวิทยา 0 ลำปาง
200 2216 เมืองปานวิทยา 0 ลำปาง
200 2217 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 ลำปาง
200 2218 เวียงมอกวิทยา 0 ลำปาง
200 2219 ประชาราชวิทยา 0 ลำปาง
200 2220 ไหล่หินวิทยา 0 ลำปาง
200 2221 สบจางวิทยา 0 ลำปาง
200 2222 เวียงตาลพิทยาคม 0 ลำปาง
200 2224 เมืองปานพัฒนวิทย์ 0 ลำปาง
200 2225 ศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ 0 ลำปาง
200 2226 สุนทรศึกษา 0 ลำปาง
200 2227 ไชยชุมพลศึกษา 0 ลำปาง
200 2228 อ้อมอารีพิทยา 0 ลำปาง
200 2229 ดอนไชยวิทยา 0 ลำปาง
200 2901 กีฬาจังหวัดลำปาง 0 ลำปาง
200 3103 ถิ่นโอภาสวิทยา 0 แพร่
200 3104 ห้วยม้าวิทยาคม 0 แพร่
200 3105 ท่าข้ามวิทยาคม 0 แพร่
200 3110 แพร่ปัญญานุกูล 0 แพร่
200 3111 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 0 แพร่
200 3112 เทพพิทักษ์วิทยา 0 แพร่
200 3201 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 0 แพร่
200 3208 บ้านกาศประชานุเคราะห์ 0 แพร่
200 3209 สรอยเสรีวิทยา 0 แพร่
200 3210 ราชประชานุเคราะห์ 25 0 แพร่
200 3211 เวียงเทพวิทยา 0 แพร่
200 3212 พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 0 แพร่
200 4104 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย [เมืองเชียงราย] 0 เชียงราย
200 4105 ห้วยสักวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4106 ดอนชัยวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4109 สามัคคีวิทยาคม 2 0 เชียงราย
200 4112 สหศาสตร์ศึกษา 0 เชียงราย
200 4113 เทศบาล 5 เด่นห้า 0 เชียงราย
200 4204 จันจว้าวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4205 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 0 เชียงราย
200 4208 เชียงของวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4210 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 เชียงราย
200 4212 แม่เจดีย์วิทยาคม 0 เชียงราย
200 4214 เชียงแสนวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4215 บ้านแซววิทยาคม 0 เชียงราย
200 4216 ขุนตาลวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4217 เวียงชัยวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4218 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4219 ป่าแดดวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4221 พญาเม็งราย 0 เชียงราย
200 4222 แม่ลาววิทยาคม 0 เชียงราย
200 4223 เวียงแก่นวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4224 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 เชียงราย
200 4225 นครวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4226 วาวีวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4227 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4228 ไม้ยาวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4229 สันติคีรีวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4230 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4231 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4232 แม่อ้อวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4233 ดอยงามวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4234 ยางฮอมวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4235 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 0 เชียงราย
200 4236 บ้านเทอดไทย 0 เชียงราย
200 4237 บ้านห้วยไร่สามัคคี 0 เชียงราย
200 4239 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 0 เชียงราย
200 4901 บ้านห้วยผึ้ง 0 เชียงราย
200 5103 นันทบุรีวิทยา 0 น่าน
200 5104 บ่อสวกวิทยาคาร 0 น่าน
200 5105 น่านประชาอุทิศ 0 น่าน
200 5106 น่านคริสเตียนศึกษา 0 น่าน
200 5202 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 0 น่าน
200 5204 ตาลชุมพิทยาคม 0 น่าน
200 5205 ราชประชานุเคราะห์ 56 0 น่าน
200 5209 สันติสุขพิทยาคม 0 น่าน
200 5210 บ้านหลวง 0 น่าน
200 5211 นาหมื่นพิทยาคม 0 น่าน
200 5213 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 0 น่าน
200 5214 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 0 น่าน
200 5215 แม่จริม 0 น่าน
200 5216 ศรีนครน่าน 0 น่าน
200 5217 พระธาตุพิทยาคม 0 น่าน
200 5219 เมืองแงง 0 น่าน
200 5220 มัธยมป่ากลาง 0 น่าน
200 5221 เมืองลีประชาสามัคคี 0 น่าน
200 5222 บ่อเกลือ 0 น่าน
200 5226 ยาบหัวนาวิทยา 0 น่าน
200 5227 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 0 น่าน
200 5901 วัดบุญยืน 0 น่าน
200 5902 กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 0 น่าน
200 6103 เมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” 0 ลำพูน
200 6105 อุโมงค์วิทยาคม 0 ลำพูน
200 6106 บ้านแป้นพิทยาคม 0 ลำพูน
200 6107 เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา 0 ลำพูน
200 6201 วชิรป่าซาง 0 ลำพูน
200 6203 น้ำดิบวิทยาคม 0 ลำพูน
200 6204 ธรรมสาธิตศึกษา 0 ลำพูน
200 6207 แม่ตืนวิทยา 0 ลำพูน
200 6209 แม่ทาวิทยาคม 0 ลำพูน
200 6211 ทาขุมเงินวิทยาคาร 0 ลำพูน
200 6212 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 0 ลำพูน
200 6213 ราชประชานุเคราะห์ 26 0 ลำพูน
200 6214 นาทรายวิทยาคม 0 ลำพูน
200 7102 พินิตประสาธน์ 0 พะเยา
200 7105 ประชาบำรุง 0 พะเยา
200 7203 ฝายกวางวิทยาคม 0 พะเยา
200 7206 พญาลอวิทยาคม 0 พะเยา
200 7207 ราชประชานุเคราะห์ 24 0 พะเยา
200 7211 ปงพัฒนาวิทยาคม 0 พะเยา
200 7213 งำเมืองวิทยาคม 0 พะเยา
200 7214 ขุนควรวิทยาคม 0 พะเยา
200 7215 ดงเจนวิทยาคม 0 พะเยา
200 7217 ปิยมิตรวิทยา 0 พะเยา
200 8102 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 0 แม่ฮ่องสอน
200 8205 สบเมยวิทยาคม 0 แม่ฮ่องสอน
200 8206 ราชประชานุเคราะห์ 22 0 แม่ฮ่องสอน
200 8207 ราชประชานุเคราะห์ 21 0 แม่ฮ่องสอน
200 8208 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 0 แม่ฮ่องสอน
200 8209 เฉลิมรัชวิทยาคม 0 แม่ฮ่องสอน
200 8210 ราชประชานุเคราะห์ 34 0 แม่ฮ่องสอน
200 8211 สังวาลย์วิทยา 0 แม่ฮ่องสอน
200 8901 กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 0 แม่ฮ่องสอน
200 8902 กศน.อำเภอปาย 0 แม่ฮ่องสอน
200 9105 ผดุงราษฎร์ 0 พิษณุโลก
200 9107 วังน้ำคู้ศึกษา 0 พิษณุโลก
200 9108 ท่าทองพิทยาคม 0 พิษณุโลก
200 9109 ดอนทองวิทยา 0 พิษณุโลก
200 9110 บ้านกร่างวิทยาคม 0 พิษณุโลก
200 9112 พิษณุโลกปัญญานุกูล 0 พิษณุโลก
200 9114 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 0 พิษณุโลก
200 9202 นาบัววิทยา 0 พิษณุโลก
200 9203 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 พิษณุโลก
200 9204 ราชประชานุเคราะห์ 23 0 พิษณุโลก
200 9205 วัดโบสถ์ศึกษา 0 พิษณุโลก
200 9206 พรหมพิรามวิทยา 0 พิษณุโลก
200 9207 อินทุภูติพิทยา 0 พิษณุโลก
200 9208 ชาติตระการวิทยา 0 พิษณุโลก
200 9209 วังทองพิทยาคม 0 พิษณุโลก
200 9210 บ้านกลางพิทยาคม 0 พิษณุโลก
200 9211 หนองพระพิทยา 0 พิษณุโลก
200 9212 เนินสะอาดวิทยาคม 0 พิษณุโลก
200 9213 บางกระทุ่มพิทยาคม 0 พิษณุโลก
200 9214 เนินกุ่มวิทยา 0 พิษณุโลก
200 9215 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 0 พิษณุโลก
200 9216 วังโพรงพิทยาคม 0 พิษณุโลก
200 9217 บางระกำวิทยศึกษา 0 พิษณุโลก
200 9218 ประชาสงเคราะห์วิทยา 0 พิษณุโลก
200 9219 ชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 0 พิษณุโลก
200 9220 นครบางยางพิทยาคม 0 พิษณุโลก
200 9221 บ่อโพธิ์วิทยา 0 พิษณุโลก
200 9222 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 0 พิษณุโลก
200 9223 คันโช้งพิทยาคม 0 พิษณุโลก
200 9224 สวนเมี่ยงวิทยา 0 พิษณุโลก
200 9225 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 0 พิษณุโลก
200 9226 บางกลางท่าวพิทยาคม 0 พิษณุโลก
200 9227 ยางโกลนวิทยา 0 พิษณุโลก
200 9228 ดงประคำพิทยาคม 0 พิษณุโลก
200 9229 วังมะด่านพิทยาคม 0 พิษณุโลก
200 9230 สฤษดิ์เสนา 0 พิษณุโลก
200 9231 น้ำรินพิทยาคม 0 พิษณุโลก
200 9232 วังพิกุลวิทยศึกษา 0 พิษณุโลก
200 9233 ไทรย้อยพิทยาคม 0 พิษณุโลก
200 9234 เอ.เจ.เนินมะปราง 0 พิษณุโลก
200 9235 บ้านน้ำจวง 0 พิษณุโลก
200 9236 บ้านร่มเกล้า 0 พิษณุโลก
200 10103 สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 0 นครสวรรค์
200 10107 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 0 นครสวรรค์
200 10108 พระบางวิทยา 0 นครสวรรค์
200 10109 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 0 นครสวรรค์
200 10110 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0 นครสวรรค์
200 10111 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 นครสวรรค์
