Tag Archives: cmu

โควตา มช.

ประกาศชื่อผู้สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 รอบที่ 2 ผ่านระบบสืบค้น

ประกาศชื่อผู้สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 รอบที่ 2 ผ่านระบบสืบค้น

ประกาศชื่อผู้สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 รอบที่ 2 ผ่านระบบสืบค้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2
(Thai University Center Admission System)

โดยสืบค้นได้ 3 แบบ คือ
1. ค้นหาด้วยเลขประจำตัวประชาชน/เลขที่สมัคร/ชื่อ/สกุล
2. ค้นด้วยชื่อโรงเรียน
3. ค้นด้วยคณะ/สาขา
https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/tcas-candidate-r2.php?page=school

โรงเรียนในจังหวัดลำปาง ที่ร่วมโครงการมี 46 โรงเรียน ดังนี้
1. 02107 กิ่วลมวิทยา
2. 02205 เกาะคาวิทยาคม
3. 02118 เคนเน็ตแม็คเคนซี
4. 02207 แจ้ห่มวิทยา
5. 02227 ไชยชุมพลศึกษา
6. 02229 ดอนไชยวิทยา
7. 02103 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
8. 02201 เถินวิทยา
9. 02217 ทุ่งกว๋าววิทยาคม
10. 02223 ทุ่งอุดมวิทยา
11. 02101 บุญวาทย์วิทยาลัย
12. 02108 ปงแสนทองวิทยา
13. 02206 ประชารัฐธรรมคุณ
14. 02219 ประชาราชวิทยา
15. 02114 ประชาวิทย์
16. 02109 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
17. 02116 มัธยมวิทยา
18. 02119 มัธยมศาสตร์
19. 02224 เมืองปานพัฒนวิทย์
20. 02216 เมืองปานวิทยา
21. 02112 เมืองมายวิทยา
22. 02204 แม่ทะประชาสามัคคี
23. 02203 แม่ทะพัฒนศึกษา
24. 02202 แม่ทะวิทยา
25. 02209 แม่พริกวิทยา
26. 02212 แม่เมาะวิทยา
27. 02211 แม่สันวิทยา
28. 02102 ลำปางกัลยาณี
29. 02213 วังเหนือวิทยา
30. 02117 วิชชานารี
31. 02104 วิสุทธิ์วิทยากร
32. 02222 เวียงตาลพิทยาคม
33. 02218 เวียงมอกวิทยา
34. 02225 ศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์
35. 02208 ศักดิ์สุนันท์วิทยา
36. 02113 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
37. 02221 สบจางวิทยา
38. 02214 สบปราบพิทยาคม
39. 02226 สุนทรศึกษา
40. 02106 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
41. 02215 เสริมงามวิทยาคม
42. 02210 ห้างฉัตรวิทยา
43. 02220 ไหล่หินวิทยา
44. 02115 อรุโณทัย
45. 02228 อ้อมอารีพิทยา
46. 02105 อัสสัมชัญลำปาง

ระบบฐานข้อมูลโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษาโทร (053) 948914-18

กำหนดการสอบ สทศ.
http://www.niets.or.th/th/catalog/view/246
https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/#

1. การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561
กำหนดสอบระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
2. การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561
กำหนดสอบระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561
3. ประกาศผลสอบ เพื่อนำไปใช้ยื่นสมัครเรียน
5 เมษายน 2561 โดย สทศ.
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 เมษายน 2561
5. Clearing house รอบ 2
3-6 พฤษภาคม 2561
6. รอบ 3 เปิดรับตรงทั่วประเทศ
9-13 พฤษภาคม 2561
7. รอบ 3 จัดสอบสัมภาษณ์รับตรงทั่วประเทศ
4-5 มิถุนายน 2561
8. รอบ 4 เปิดรับ Admission
6-10 มิถุนายน 2561
9. รอบ 4 ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ Admission
26 มิถุนายน 2561
10. รอบ 4 จัดสอบสัมภาษณ์ Admission
4-6 กรกฎาคม 2561

cmu แต่ละหลักสูตร/คณะ

ผลจัดอันดับคณะ ตามจำนวนผู้สมัคร โควตา มช. 2561

ข้อมูลสารสนเทศสำคัญต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจ
หากมีข้อมูลที่ดี ก็จะตัดสินใจได้ดีตามไปด้วย
ผลการตัดสินใจก็จะดีที่สุด ตามการอ้างอิงที่ดี
ซึ่งแฟนเพจ ทีมมช ได้แชร์ข้อมูลที่ดี เพื่อประกอบการตัดสินใจได้
https://www.facebook.com/teammorchor

teammorchor top 10

teammorchor top 10

จากผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษา
โดย http://www.webometrics.info เมื่อ กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่อันดับ 4 จากในไทยทั้งหมด 179 สถาบัน
และที่จัดโดย https://www.timeshighereducation.com เมื่อ 5 กันยายน 2560
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่อันดับ 801-1000 ของโลก
หรือ เป็นอันดับ 5 จากทั้งหมด 10 อันดับในไทย

พบสถิติ ผลจัดอันดับคณะ ตามจำนวนผู้สมัคร โควตา มช. 2561
+ 10 อันดับ คณะ/สาขา ที่มีคนสมัครมากที่สุด 
+ 10 อันดับ คณะ/สาขา ที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุด
ใน แฟนเพจทีมมช @teammorchor
https://www.facebook.com/teammorchor/posts/514555822250927

พบว่า จำนวนสมัคร 10 อันดับแรก มีดังนี้
1. คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทย์) รับ=98 สมัคร=2389 1 : 24.38
2. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี (วิทย์) รับ=90 สมัคร=2250 แข่งขัน=1 : 25.00
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทย์) รับ=40 สมัคร=1753 แข่งขัน=1 : 43.83
4. คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป์ (ศิลป์) รับ=100 สมัคร=1677 แข่งขัน=1 : 16.77
5. คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย์ (วิทย์) รับ=100 สมัคร=1646 แข่งขัน=1 : 16.46
6. คณะแพทยศาสตร์ (วิทย์) รับ=34 สมัคร=1601 แข่งขัน=1 : 47.09
7. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศิลป์) รับ=65 สมัคร=1571 แข่งขัน=1 : 24.17
8. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วิทย์) รับ=75 สมัคร=1436 แข่งขัน=1 : 19.15
9. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศิลป์) รับ=30 สมัคร=1219 แข่งขัน=1 : 40.63
10. คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์ (ศิลป์) รับ=106 สมัคร=1163 แข่งขัน=1 : 10.97

หากต้องการดูอันดับอื่น เข้าได้ตามลิงค์นี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lp8RJjNoktgpb9nT9Ws3lWSi0DvAK1koETX_E3OMPhw/htmlview#

หรือ
ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ตามลิงค์นี้
https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

 

สำเนาข้อมูลไว้ใน FB group ตามลิงค์นี้
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/927641094053376/

ข้อมูลอันดับโรงเรียนทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ

ข้อมูลอันดับโรงเรียนทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ
จากทั้งหมด 634 โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรียงตามจำนวนนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโควตาเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ประกาศผลเมื่อ 9 มกราคม 2560

school ranking

school ranking

ข้อมูล เมื่อ 9 มกราคม 2560
จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แล้วผมนำมาประมวลผล จัดอันดับทั้ง 17 จังหวัด
แล้วเผยแพร่ใน http://www.thaiall.com/topstory/

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จำนวนที่ผ่านข้อเขียนเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 1106 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 262 เชียงใหม่
2 2101 บุญวาทย์วิทยาลัย 197 ลำปาง
3 1105 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 159 เชียงใหม่
4 4101 สามัคคีวิทยาคม 147 เชียงราย
4 10101 นครสวรรค์ 147 นครสวรรค์
6 1101 ยุพราชวิทยาลัย 145 เชียงใหม่
7 5101 สตรีศรีน่าน 117 น่าน
8 1107 ดาราวิทยาลัย 110 เชียงใหม่
9 9101 เฉลิมขวัญสตรี 105 พิษณุโลก
10 1109 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 90 เชียงใหม่
11 6101 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 88 ลำพูน
12 3102 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 82 แพร่
13 5102 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 78 น่าน
14 1102 วัฒโนทัยพายัพ 74 เชียงใหม่
14 7101 พะเยาพิทยาคม 74 พะเยา
16 1219 สันป่าตองวิทยาคม 69 เชียงใหม่
16 3101 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 69 แพร่
18 5201 ปัว 61 น่าน
19 4107 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 59 เชียงราย
20 1114 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 53 เชียงใหม่
21 4110 เทศบาล 6 นครเชียงราย 52 เชียงราย
21 9113 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 52 พิษณุโลก
21 13102 ตากพิทยาคม 52 ตาก
24 11101 อุตรดิตถ์ 50 อุตรดิตถ์
25 11102 อุตรดิตถ์ดรุณี 49 อุตรดิตถ์
26 14102 กำแพงเพชรพิทยาคม 46 กำแพงเพชร
27 1122 วารีเชียงใหม่ 45 เชียงใหม่
28 2102 ลำปางกัลยาณี 44 ลำปาง
29 4102 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 42 เชียงราย
30 9102 พิษณุโลกพิทยาคม 38 พิษณุโลก
31 5206 ท่าวังผาพิทยาคม 37 น่าน
32 2105 อัสสัมชัญลำปาง 35 ลำปาง
33 15206 สวรรค์อนันต์วิทยา 33 สุโขทัย
34 1116 พระหฤทัยเชียงใหม่ 32 เชียงใหม่
35 1209 รังษีวิทยา 27 เชียงใหม่
35 6102 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 27 ลำพูน
37 15102 อุดมดรุณี 26 สุโขทัย
38 1201 สันกำแพง 25 เชียงใหม่
39 1210 จอมทอง 24 เชียงใหม่
39 9111 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 24 พิษณุโลก
41 5208 เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 21 น่าน
41 10203 ตาคลีประชาสรรค์ 21 นครสวรรค์
43 1120 เทพบดินทร์วิทยา 20 เชียงใหม่
44 4201 เทิงวิทยาคม 19 เชียงราย
44 14103 วัชรวิทยา 19 กำแพงเพชร
46 1239 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 18 เชียงใหม่
46 7202 เชียงคำวิทยาคม 18 พะเยา
48 1213 นวมินทราชูทิศ พายัพ 17 เชียงใหม่
49 4206 พานพิทยาคม 16 เชียงราย
49 13201 สรรพวิทยาคม 16 ตาก
49 17101 อุทัยวิทยาคม 16 อุทัยธานี
52 16101 พิจิตรพิทยาคม 15 พิจิตร
53 13101 ผดุงปัญญา 14 ตาก
53 15101 สุโขทัยวิทยาคม 14 สุโขทัย
55 3213 เทพนารี 13 แพร่
55 8101 ห้องสอนศึกษา 13 แม่ฮ่องสอน
55 8201 แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 13 แม่ฮ่องสอน
55 12101 เพชรพิทยาคม 13 เพชรบูรณ์
55 16202 ตะพานหิน 13 พิจิตร
55 17201 หนองฉางวิทยา 13 อุทัยธานี
61 1115 วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 12 เชียงใหม่
61 3205 ลองวิทยา 12 แพร่
61 12102 วิทยานุกูลนารี 12 เพชรบูรณ์
64 10102 สตรีนครสวรรค์ 11 นครสวรรค์
65 1104 กาวิละวิทยาลัย 10 เชียงใหม่
65 5203 สา 10 น่าน
65 5207 นาน้อย 10 น่าน
65 12201 หล่มสักวิทยาคม 10 เพชรบูรณ์
65 12205 หล่มเก่าพิทยาคม 10 เพชรบูรณ์
70 2215 เสริมงามวิทยาคม 9 ลำปาง
70 7205 จุนวิทยาคม 9 พะเยา
70 9103 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 9 พิษณุโลก
73 4203 แม่จันวิทยาคม 8 เชียงราย
73 10105 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 8 นครสวรรค์
75 1202 สันทรายวิทยาคม 7 เชียงใหม่
75 1212 แม่ริมวิทยาคม 7 เชียงใหม่
75 2213 วังเหนือวิทยา 7 ลำปาง
75 4213 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 7 เชียงราย
75 12108 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 7 เพชรบูรณ์
75 15201 เมืองเชลียง 7 สุโขทัย
75 16203 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 7 พิจิตร
82 1241 รัตนาเอื้อวิทยา 6 เชียงใหม่
82 3202 ร้องกวางอนุสรณ์ 6 แพร่
82 4108 เชียงรายวิทยาคม 6 เชียงราย
82 6205 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 6 ลำพูน
82 7216 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 6 พะเยา
82 15207 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 6 สุโขทัย
88 1242 วชิราลัย 5 เชียงใหม่
88 7204 ภูซางวิทยาคม 5 พะเยา
88 8202 ปายวิทยาคาร 5 แม่ฮ่องสอน
88 9106 จ่านกร้อง 5 พิษณุโลก
88 9115 เซนต์นิโกลาส 5 พิษณุโลก
88 11201 พิชัย 5 อุตรดิตถ์
94 1113 มาร์มาร่า วิชัยวิทยา 4 เชียงใหม่
94 1125 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 4 เชียงใหม่
94 1218 พร้าววิทยาคม 4 เชียงใหม่
94 1222 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 4 เชียงใหม่
94 2206 ประชารัฐธรรมคุณ 4 ลำปาง
94 2212 แม่เมาะวิทยา 4 ลำปาง
94 3204 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 4 แพร่
94 3207 วังชิ้นวิทยา 4 แพร่
94 4211 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 4 เชียงราย
94 9201 นครไทย 4 พิษณุโลก
94 12209 หนองไผ่ 4 เพชรบูรณ์
105 1108 ธรรมราชศึกษา 3 เชียงใหม่
105 1124 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 3 เชียงใหม่
105 1207 ฝางชนูปถัมภ์ 3 เชียงใหม่
105 1221 บ้านกาดวิทยาคม 3 เชียงใหม่
105 1223 เชียงดาววิทยาคม 3 เชียงใหม่
105 1228 อมก๋อยวิทยาคม 3 เชียงใหม่
105 2103 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 3 ลำปาง
105 2201 เถินวิทยา 3 ลำปาง
105 3203 สองพิทยาคม 3 แพร่
105 4103 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 3 เชียงราย
105 5225 เมืองยมวิทยาคาร 3 น่าน
105 6208 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 3 ลำพูน
105 7106 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 3 พะเยา
105 7107 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 3 พะเยา
105 8103 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แม่ฮ่องสอน
105 10106 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 3 นครสวรรค์
105 10201 ชุมแสงชนูทิศ 3 นครสวรรค์
105 11103 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 3 อุตรดิตถ์
105 12248 จิตพิมล 3 เพชรบูรณ์
124 1110 หอพระ 2 เชียงใหม่
124 1118 พิงครัตน์ 2 เชียงใหม่
124 1123 เชียงใหม่คริสเตียน 2 เชียงใหม่
124 1203 แม่แตง 2 เชียงใหม่
124 1215 ฮอดพิทยาคม 2 เชียงใหม่
124 1216 สารภีพิทยาคม 2 เชียงใหม่
124 2115 อรุโณทัย 2 ลำปาง
124 3106 เมืองแพร่ 2 แพร่
124 3206 ม่วงไข่พิทยาคม 2 แพร่
124 4111 สันติวิทยา 2 เชียงราย
124 4114 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 2 เชียงราย
124 4238 นุชนาถอนุสรณ์ 2 เชียงราย
124 5223 น่านนคร 2 น่าน
124 6202 ป่าซาง 2 ลำพูน
124 6206 เวียงเจดีย์วิทยา 2 ลำพูน
124 7208 ดอกคำใต้วิทยาคม 2 พะเยา
124 7210 ปงรัชดาภิเษก 2 พะเยา
124 7212 เชียงม่วนวิทยาคม 2 พะเยา
124 8203 ขุนยวมวิทยา 2 แม่ฮ่องสอน
124 8204 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 2 แม่ฮ่องสอน
124 14110 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 2 กำแพงเพชร
124 14204 ขาณุวิทยา 2 กำแพงเพชร
124 14214 คลองลานวิทยา 2 กำแพงเพชร
124 15204 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 2 สุโขทัย
124 16105 สระหลวงพิทยาคม 2 พิจิตร
124 17102 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 2 อุทัยธานี
150 1206 สันป่ายางวิทยาคม 1 เชียงใหม่
150 1211 สองแคววิทยาคม 1 เชียงใหม่
150 1217 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 1 เชียงใหม่
150 1224 ไชยปราการ 1 เชียงใหม่
150 1226 แม่แจ่ม 1 เชียงใหม่
150 1230 เวียงแหงวิทยาคม 1 เชียงใหม่
150 1231 แม่อายวิทยาคม 1 เชียงใหม่
150 1246 ฉือจี้เชียงใหม่ 1 เชียงใหม่
150 2106 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1 ลำปาง
150 2109 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ลำปาง
150 2116 มัธยมวิทยา 1 ลำปาง
150 2214 สบปราบพิทยาคม 1 ลำปาง
150 2223 ทุ่งอุดมวิทยา 1 ลำปาง
150 3107 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1 แพร่
150 3109 เจริญราษฎร์ 1 แพร่
150 4202 ปล้องวิทยาคม 1 เชียงราย
150 4207 พานพิเศษพิทยา 1 เชียงราย
150 4209 บุญเรืองวิทยาคม 1 เชียงราย
150 4220 แม่สรวยวิทยาคม 1 เชียงราย
150 4241 ลูกรักเชียงของ 1 เชียงราย
150 4242 เด็กดีพิทยาคม 1 เชียงราย
150 5212 ทุ่งช้าง 1 น่าน
150 5218 สารธรรมวิทยาคาร 1 น่าน
150 5224 หนองบัวพิทยาคม 1 น่าน
150 6210 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 1 ลำพูน
150 7103 ฟากกว๊านวิทยาคม 1 พะเยา
150 7104 พะเยาประสาธน์วิทย์ 1 พะเยา
150 7201 แม่ใจวิทยาคม 1 พะเยา
150 7209 ถ้ำปินวิทยาคม 1 พะเยา
150 9104 พุทธชินราชพิทยา 1 พิษณุโลก
150 10104 โพฒิสารศึกษา 1 นครสวรรค์
150 11205 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1 อุตรดิตถ์
150 11208 ทองแสนขันวิทยา 1 อุตรดิตถ์
150 12207 ชนแดนวิทยาคม 1 เพชรบูรณ์
150 12218 วังโป่งพิทยาคม 1 เพชรบูรณ์
150 13108 เทศบาล 1 กิตติขจร 1 ตาก
150 13203 สามเงาวิทยาคม 1 ตาก
150 13207 ท่าสองยางวิทยาคม 1 ตาก
150 13208 อุ้มผางวิทยาคม 1 ตาก
150 14205 โค้งไผ่วิทยา 1 กำแพงเพชร
150 14208 พรานกระต่ายพิทยาคม 1 กำแพงเพชร
150 14209 พิไกรวิทยา 1 กำแพงเพชร
150 15205 ชัยมงคลพิทยา 1 สุโขทัย
150 15212 คีรีมาศพิทยาคม 1 สุโขทัย
150 15223 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1 สุโขทัย
150 16102 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1 พิจิตร
150 16209 เขาทรายทับคล้อพิทยา 1 พิจิตร
150 17202 บ้านทุ่งนาวิทยา 1 อุทัยธานี
150 17203 ทัพทันอนุสรณ์ 1 อุทัยธานี
150 17204 ตลุกดู่วิทยาคม 1 อุทัยธานี
200 1111 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 0 เชียงใหม่
200 1112 สอนคนตาบอดภาคเหนือ 0 เชียงใหม่
200 1117 กาวิละอนุกูล 0 เชียงใหม่
200 1204 เชียงใหม่มัธยม 0 เชียงใหม่
200 1205 แม่หอพระวิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1214 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 เชียงใหม่
200 1220 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 0 เชียงใหม่
200 1225 ดอยเต่าวิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1227 แม่ตื่นวิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1229 สะเมิงพิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1232 แม่ออนวิทยาลัย [ออนเหนือ] 0 เชียงใหม่
200 1234 อรุโณทัยวิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1235 ราชประชานุเคราะห์ 30 0 เชียงใหม่
200 1236 ราชประชานุเคราะห์ 31 0 เชียงใหม่
200 1237 สันติสุข 0 เชียงใหม่
200 1238 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 เชียงใหม่
200 1240 สหมิตรวิทยา 0 เชียงใหม่
200 1243 บ้านบ่อแก้ว 0 เชียงใหม่
200 1244 บ้านสันต้นหมื้อ 0 เชียงใหม่
200 1245 แม่โถวิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1247 บ้านแม่แฮเหนือ 0 เชียงใหม่
200 1248 บ้านปางอุ๋ง 0 เชียงใหม่
200 1249 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 0 เชียงใหม่
200 1250 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา 0 เชียงใหม่
200 1251 แม่วินสามัคคี 0 เชียงใหม่
200 1901 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 0 เชียงใหม่
200 1902 บาลีสาธิตศึกษา มจร. 0 เชียงใหม่
200 1903 แกน้อยศึกษา 0 เชียงใหม่
200 1904 วัดกู่สันหนองพิทยา 0 เชียงใหม่
200 1905 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 0 เชียงใหม่
200 1906 กศน.จอมทอง 0 เชียงใหม่
200 1907 วัดโขงขาววิทยา 0 เชียงใหม่
200 1908 สามัคคีวิทยาทาน 0 เชียงใหม่
200 2104 วิสุทธิ์วิทยากร 0 ลำปาง
200 2107 กิ่วลมวิทยา 0 ลำปาง
200 2108 ปงแสนทองวิทยา 0 ลำปาง
200 2112 เมืองมายวิทยา 0 ลำปาง
200 2113 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 0 ลำปาง
200 2114 ประชาวิทย์ 0 ลำปาง
200 2117 วิชชานารี 0 ลำปาง
200 2118 เคนเน็ตแม็คเคนซี 0 ลำปาง
200 2119 มัธยมศาสตร์ 0 ลำปาง
200 2202 แม่ทะวิทยา 0 ลำปาง
200 2203 แม่ทะพัฒนศึกษา 0 ลำปาง
200 2204 แม่ทะประชาสามัคคี 0 ลำปาง
200 2205 เกาะคาวิทยาคม 0 ลำปาง
200 2207 แจ้ห่มวิทยา 0 ลำปาง
200 2208 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 0 ลำปาง
200 2209 แม่พริกวิทยา 0 ลำปาง
200 2210 ห้างฉัตรวิทยา 0 ลำปาง
200 2211 แม่สันวิทยา 0 ลำปาง
200 2216 เมืองปานวิทยา 0 ลำปาง
200 2217 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 ลำปาง
200 2218 เวียงมอกวิทยา 0 ลำปาง
200 2219 ประชาราชวิทยา 0 ลำปาง
200 2220 ไหล่หินวิทยา 0 ลำปาง
200 2221 สบจางวิทยา 0 ลำปาง
200 2222 เวียงตาลพิทยาคม 0 ลำปาง
200 2224 เมืองปานพัฒนวิทย์ 0 ลำปาง
200 2225 ศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ 0 ลำปาง
200 2226 สุนทรศึกษา 0 ลำปาง
200 2227 ไชยชุมพลศึกษา 0 ลำปาง
200 2228 อ้อมอารีพิทยา 0 ลำปาง
200 2229 ดอนไชยวิทยา 0 ลำปาง
200 2901 กีฬาจังหวัดลำปาง 0 ลำปาง
200 3103 ถิ่นโอภาสวิทยา 0 แพร่
200 3104 ห้วยม้าวิทยาคม 0 แพร่
200 3105 ท่าข้ามวิทยาคม 0 แพร่
200 3110 แพร่ปัญญานุกูล 0 แพร่
200 3111 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 0 แพร่
200 3112 เทพพิทักษ์วิทยา 0 แพร่
200 3201 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 0 แพร่
200 3208 บ้านกาศประชานุเคราะห์ 0 แพร่
200 3209 สรอยเสรีวิทยา 0 แพร่
200 3210 ราชประชานุเคราะห์ 25 0 แพร่
200 3211 เวียงเทพวิทยา 0 แพร่
200 3212 พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 0 แพร่
200 4104 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย [เมืองเชียงราย] 0 เชียงราย
200 4105 ห้วยสักวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4106 ดอนชัยวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4109 สามัคคีวิทยาคม 2 0 เชียงราย
200 4112 สหศาสตร์ศึกษา 0 เชียงราย
200 4113 เทศบาล 5 เด่นห้า 0 เชียงราย
200 4204 จันจว้าวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4205 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 0 เชียงราย
200 4208 เชียงของวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4210 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 เชียงราย
200 4212 แม่เจดีย์วิทยาคม 0 เชียงราย
200 4214 เชียงแสนวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4215 บ้านแซววิทยาคม 0 เชียงราย
200 4216 ขุนตาลวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4217 เวียงชัยวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4218 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4219 ป่าแดดวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4221 พญาเม็งราย 0 เชียงราย
200 4222 แม่ลาววิทยาคม 0 เชียงราย
200 4223 เวียงแก่นวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4224 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 เชียงราย
200 4225 นครวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4226 วาวีวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4227 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4228 ไม้ยาวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4229 สันติคีรีวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4230 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4231 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4232 แม่อ้อวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4233 ดอยงามวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4234 ยางฮอมวิทยาคม 0 เชียงราย
200 4235 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 0 เชียงราย
200 4236 บ้านเทอดไทย 0 เชียงราย
200 4237 บ้านห้วยไร่สามัคคี 0 เชียงราย
200 4239 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 0 เชียงราย
200 4901 บ้านห้วยผึ้ง 0 เชียงราย
200 5103 นันทบุรีวิทยา 0 น่าน
