Author Archives: admin

ท๊อป 3 โรงเรียนในลำปางในท็อป 35 โรงเรียน ม.ปลาย ภาคเหนือ

top school in lampang

top school in lampang

top school in northern

top school in northern

ผลการจัดอันดับโรงเรียนในภาคเหนือ
พบ Top 3 โรงเรียนในลำปาง
อยู่ใน Top 35 ของ ม.ปลาย ภาคเหนือ
จัดอันดับจากจำนวนนักเรียนสอบติดข้อเขียนโควตา มช.

เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยพ่วง)
http://www.thaiall.com/topstory/quota_cmu_17_prov_2560_sch.php

1. บุญวาทย์วิทยาลัย อันดับ 2 ของ ม.ปลาย ภาคเหนือ
2. ลำปางกัลยาณี อันดับ 28 ของ ม.ปลาย ภาคเหนือ
3. อัสสัมชัญลำปาง อันดับ 32 ของ ม.ปลาย ภาคเหนือ

 

ส่วนผลสอบแยกรายจังหวัด มีข้อมูลที่
http://www.thaiall.com/topstory/quota_cmu_17_prov_2560.php
ข้อมูล เมื่อ 9 มกราคม 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://quota.reg.cmu.ac.th/

ตักบาตรข้าวหลามประจำปี

ก่อนออกไปไหว้พระนอกบ้าน ก็ไหว้พระในบ้านก่อน

ก่อนออกไปไหว้พระนอกบ้าน ก็ไหว้พระในบ้านก่อน

12 ม.ค.2560 นอกจากวันนี้จะเป็นวันพระแล้ว
ยังเป็นวันบุญประเพณีตักบาตรข้าวหลาม (Ceremony)
เห็นในสื่อว่าหลายพื้นที่ทำบุญวันพระใหญ่นี้
และที่ อ.เกาะคา ลำปาง ก็มีพิธีนี้ที่วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
คุณยายที่บ้าน ตื่นแต่เช้า ดาครัว นุ่งห่มขาว
เตรียมข้าวหลาม ดอกไม้ธูปเทียน ไปตักบาตรข้าวหลามที่วัด
ก่อนออกไปไหว้พระนอกบ้าน ก็ไหว้พระในบ้านก่อน
จึงเตรียมข้าวหลามใส่จาน ถวายพระพุทธรูปประจำบ้าน
เพื่อความเป็นศิริมงคลภายในบ้าน

ความเป็นมา
บุญประเพณีตักบาตรข้าวหลาม คือ ประเพณีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำบุญ
ถวายแก่แม่โพสพ และขอพรให้ช่วยคุ้มครองยุ้งฉางหลองข้าว
จัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ เดือนยี่ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒) ของทุกปี

วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย

วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย

http://www.photoontour.com/gallery3/wat_ban_phueng/page/wat_ban_phueng11.htm

รวมคลิ๊ป รวมภาพผู้เข้าประกวดนางสาวลำปาง (Miss Lampang 2017) ประจำปี 2560

รวมคลิ๊ปประกวดนางสาวลำปาง
(Miss Lampang 2017) ประจำปี 2560

ในงานฤดูหนาว และของดีนครลำปาง
โดย อ.ภาคภูมิ เรืองสิร์กุล อาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ท่านได้แชร์ในกลุ่มเฟสของ Tourlampang
https://www.facebook.com/groups/tourlampang/

5 มกราคม พ.ศ.2560
รอบชุดกีฬา (รอบแรก แนะนำตัว) Miss Lampang 2017



5 มกราคม พ.ศ.2560
รอบสอง Miss Lampang 2017
แนะนำตัว 30 คนสุดท้าย ในคืนวันฝนพรำ ๆ



5 มกราคม พ.ศ.2560
รอบชุดราตรีไทย Miss Lampang 2017
รอบ 10 คนสุดท้าย คัดเหลือ 5 คนสุดท้าย พร้อมช่วงตอบคำถาม



27 ธันวาคม 2559
รอบคัดเลือก
จาก 40 สาวงาม เหลือ 30 สาวงาม



ผลประกวด จากคลิ๊ปของ channarong64

 

“นางสาวนครลำปาง” ได้แก่
นางสาวกชกร ต้องใจ หรือ น้อง “กช” สาวงามวัย 19 ปี
นิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางเป็นผู้ส่งเข้าประกวด
ได้รับรางวัลเกียรติยศ มงกุฎประจำตำแหน่ง สายสะพาย
และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท

แล้ว “รองอันดับ 1” ได้แก่
นางสาวจิรานุช บุตรตา
เทศบาลเมืองเขลางค์เป็นผู้ส่งเข้าประกวด
ได้รับรางวัลเกียรติยศ มงกุฎประจำตำแหน่ง สายสะพาย
และเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท

แล้ว “รองอันดับ 2” ได้แก่
นางสาวกิตตินันท์ มีอักโข
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีคอนกรีตเป็นผู้ส่งเข้าประกวด
ได้รับรางวัลเกียรติยศ มงกุฎประจำตำแหน่ง สายสะพาย
และเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท

แล้ว “รองอันดับ 3” ได้แก่
นางสาวศศิวิมล มงคลกาวิล
เทศบาลนครลำปางเป็นผู้ส่งเข้าประกวด
ได้รับรางวัลเกียรติยศ มงกุฎประจำตำแหน่ง สายสะพาย
และเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท

แล้ว “รองอันดับ 4” ได้แก่
นางสาวภัทราวดี วีระสัย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) เป็นผู้ส่งเข้าประกวด
ได้รับรางวัลเกียรติยศ มงกุฎประจำตำแหน่ง สายสะพาย
และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6001060010066

VTR นำเสนอนางสาวนครลำปาง
โดย วงกลม เรคคอร์ดสตูดิโอ

https://www.youtube.com/watch?v=mELJDicClNc

ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว อาจถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชันได้ ต้องทำความเข้าใจ

announcement quota 2560

announcement quota 2560

https://www.facebook.com/groups/thaiebook/749615931855894/

ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว อาจถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชันได้ ต้องทำความเข้าใจ

การถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน
คือ การที่นักเรียนสมัครเข้าเรียนในสถาบันหนึ่ง
แล้วยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในสถาบันนั้น
แล้วสถาบันนั้นจะส่งชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ เข้าระบบระบบเคลียริ่งเฮาส์ที่ดูแล
โดย สมาคมอธิการแห่งประเทศไทย (สอท.)
เมื่อนักเรียนไปสมัครเรียนในสถาบันอื่นอีก ผ่านระบบแอดมิชชัน
แม้คะแนนถึงระดับที่สถาบันอื่นจะรับได้ ก็จะถูกตัดสิทธิ์ออก และไม่ประกาศผลว่าสอบได้
เพราะนักเรียนท่านนั้นยืนยันสิทธิ์ในสถาบันแรกไปแล้ว
และยังคงสิทธิ์ได้เรียนในสถาบันแรกต่อไป

ปฏิทินสอบ Admission 2560
http://www.tlcthai.com/education/admission/112771.html
http://www.dailynews.co.th/education/503573

 

ดังนั้น หากสอบโควตาแล้วติดในมหาวิทยาลัยใด
ก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า “การยืนยันสิทธิ์
จะมีผลอย่างไรหรือไม่

อ้างถึงข้อมูลปีการศึกษา 2559
จาก http://p-dome.com/dis-admissions-59/
การถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน หรือไม่ถูกตัดสิทธิ์ มีเงื่อนไขสำคัญดังนี้

1. ถ้าเข้าสมัครเรียนในสถาบันที่รับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
สถาบันนั้นจะส่งชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์
เป็นผลให้ถูกตัดสิทธิ์ แม้ไปสอบและมีคะแนนสูง
ก็จะไม่ประกาศชื่อว่าติดที่ใด เพราะถูกตัดสิทธิ์
ปี 2559 มี 26 สถาบัน ประกอบด้วย

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยนครพนม
9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
10. มหาวิทยาลัยมหิดล
11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13. มหาวิทยาลัยศิลปากร
14. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
15. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
19. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (มหาวิทยาลัยเอกชน)
20. มหาวิทยาลัยสยาม (มหาวิทยาลัยเอกชน)
21. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (มหาวิทยาลัยเอกชน)
22. มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเอกชน)
23. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (มหาวิทยาลัยเอกชน)
24. มหาวิทยาลัยปทุมธานี (มหาวิทยาลัยเอกชน)
25. วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก (มหาวิทยาลัยเอกชน)
26. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (มหาวิทยาลัยเอกชน)

2. หลายสถาบันไม่ได้เข้าร่วมกับระบบเคลียริ่งเฮาส์
แต่สถาบันเหล่านั้นส่งชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์
เป็นผลให้ถูกตัดสิทธิ์ มี 12 สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7. มหาวิทยาลัยพะเยา
8. มหาวิทยาลัยบูรพา
9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางโครงการ)

ข้อมูลอันดับโรงเรียนทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ

ข้อมูลอันดับโรงเรียนทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ
จากทั้งหมด 634 โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรียงตามจำนวนนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโควตาเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ประกาศผลเมื่อ 9 มกราคม 2560

school ranking

school ranking

ข้อมูล เมื่อ 9 มกราคม 2560
จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แล้วผมนำมาประมวลผล จัดอันดับทั้ง 17 จังหวัด
แล้วเผยแพร่ใน http://www.thaiall.com/topstory/

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จำนวนที่ผ่านข้อเขียนเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 1106 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 262 เชียงใหม่
2 2101 บุญวาทย์วิทยาลัย 197 ลำปาง
3 1105 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 159 เชียงใหม่
4 4101 สามัคคีวิทยาคม 147 เชียงราย
4 10101 นครสวรรค์ 147 นครสวรรค์
6 1101 ยุพราชวิทยาลัย 145 เชียงใหม่
7 5101 สตรีศรีน่าน 117 น่าน
8 1107 ดาราวิทยาลัย 110 เชียงใหม่
9 9101 เฉลิมขวัญสตรี 105 พิษณุโลก
10 1109 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 90 เชียงใหม่
11 6101 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 88 ลำพูน
12 3102 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 82 แพร่
13 5102 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 78 น่าน
14 1102 วัฒโนทัยพายัพ 74 เชียงใหม่
14 7101 พะเยาพิทยาคม 74 พะเยา
16 1219 สันป่าตองวิทยาคม 69 เชียงใหม่
16 3101 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 69 แพร่
18 5201 ปัว 61 น่าน
19 4107 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 59 เชียงราย
20 1114 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 53 เชียงใหม่
21 4110 เทศบาล 6 นครเชียงราย 52 เชียงราย
21 9113 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 52 พิษณุโลก
21 13102 ตากพิทยาคม 52 ตาก
24 11101 อุตรดิตถ์ 50 อุตรดิตถ์
25 11102 อุตรดิตถ์ดรุณี 49 อุตรดิตถ์
26 14102 กำแพงเพชรพิทยาคม 46 กำแพงเพชร
27 1122 วารีเชียงใหม่ 45 เชียงใหม่
28 2102 ลำปางกัลยาณี 44 ลำปาง
29 4102 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 42 เชียงราย
30 9102 พิษณุโลกพิทยาคม 38 พิษณุโลก
31 5206 ท่าวังผาพิทยาคม 37 น่าน
32 2105 อัสสัมชัญลำปาง 35 ลำปาง
33 15206 สวรรค์อนันต์วิทยา 33 สุโขทัย
34 1116 พระหฤทัยเชียงใหม่ 32 เชียงใหม่
35 1209 รังษีวิทยา 27 เชียงใหม่
35 6102 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 27 ลำพูน
37 15102 อุดมดรุณี 26 สุโขทัย
38 1201 สันกำแพง 25 เชียงใหม่
39 1210 จอมทอง 24 เชียงใหม่
39 9111 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 24 พิษณุโลก
41 5208 เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 21 น่าน
41 10203 ตาคลีประชาสรรค์ 21 นครสวรรค์
43 1120 เทพบดินทร์วิทยา 20 เชียงใหม่
44 4201 เทิงวิทยาคม 19 เชียงราย
44 14103 วัชรวิทยา 19 กำแพงเพชร
46 1239 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 18 เชียงใหม่
46 7202 เชียงคำวิทยาคม 18 พะเยา
48 1213 นวมินทราชูทิศ พายัพ 17 เชียงใหม่
49 4206 พานพิทยาคม 16 เชียงราย
49 13201 สรรพวิทยาคม 16 ตาก
49 17101 อุทัยวิทยาคม 16 อุทัยธานี
52 16101 พิจิตรพิทยาคม 15 พิจิตร
53 13101 ผดุงปัญญา 14 ตาก
53 15101 สุโขทัยวิทยาคม 14 สุโขทัย
55 3213 เทพนารี 13 แพร่
55 8101 ห้องสอนศึกษา 13 แม่ฮ่องสอน
55 8201 แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 13 แม่ฮ่องสอน
55 12101 เพชรพิทยาคม 13 เพชรบูรณ์
55 16202 ตะพานหิน 13 พิจิตร
55 17201 หนองฉางวิทยา 13 อุทัยธานี
61 1115 วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 12 เชียงใหม่
61 3205 ลองวิทยา 12 แพร่
61 12102 วิทยานุกูลนารี 12 เพชรบูรณ์
64 10102 สตรีนครสวรรค์ 11 นครสวรรค์
65 1104 กาวิละวิทยาลัย 10 เชียงใหม่
65 5203 สา 10 น่าน
65 5207 นาน้อย 10 น่าน
65 12201 หล่มสักวิทยาคม 10 เพชรบูรณ์
65 12205 หล่มเก่าพิทยาคม 10 เพชรบูรณ์
70 2215 เสริมงามวิทยาคม 9 ลำปาง
70 7205 จุนวิทยาคม 9 พะเยา
70 9103 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 9 พิษณุโลก
73 4203 แม่จันวิทยาคม 8 เชียงราย
73 10105 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 8 นครสวรรค์
75 1202 สันทรายวิทยาคม 7 เชียงใหม่
75 1212 แม่ริมวิทยาคม 7 เชียงใหม่
75 2213 วังเหนือวิทยา 7 ลำปาง
75 4213 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 7 เชียงราย
75 12108 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 7 เพชรบูรณ์
75 15201 เมืองเชลียง 7 สุโขทัย
75 16203 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 7 พิจิตร
82 1241 รัตนาเอื้อวิทยา 6 เชียงใหม่
82 3202 ร้องกวางอนุสรณ์ 6 แพร่
82 4108 เชียงรายวิทยาคม 6 เชียงราย
82 6205 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 6 ลำพูน
82 7216 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 6 พะเยา
82 15207 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 6 สุโขทัย
88 1242 วชิราลัย 5 เชียงใหม่
88 7204 ภูซางวิทยาคม 5 พะเยา
88 8202 ปายวิทยาคาร 5 แม่ฮ่องสอน
88 9106 จ่านกร้อง 5 พิษณุโลก
88 9115 เซนต์นิโกลาส 5 พิษณุโลก
88 11201 พิชัย 5 อุตรดิตถ์
94 1113 มาร์มาร่า วิชัยวิทยา 4 เชียงใหม่
94 1125 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 4 เชียงใหม่
94 1218 พร้าววิทยาคม 4 เชียงใหม่
94 1222 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 4 เชียงใหม่
94 2206 ประชารัฐธรรมคุณ 4 ลำปาง
94 2212 แม่เมาะวิทยา 4 ลำปาง
94 3204 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 4 แพร่
94 3207 วังชิ้นวิทยา 4 แพร่
94 4211 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 4 เชียงราย
94 9201 นครไทย 4 พิษณุโลก
94 12209 หนองไผ่ 4 เพชรบูรณ์
105 1108 ธรรมราชศึกษา 3 เชียงใหม่
105 1124 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 3 เชียงใหม่
105 1207 ฝางชนูปถัมภ์ 3 เชียงใหม่
105 1221 บ้านกาดวิทยาคม 3 เชียงใหม่
105 1223 เชียงดาววิทยาคม 3 เชียงใหม่
105 1228 อมก๋อยวิทยาคม 3 เชียงใหม่
105 2103 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 3 ลำปาง
105 2201 เถินวิทยา 3 ลำปาง
105 3203 สองพิทยาคม 3 แพร่
105 4103 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 3 เชียงราย
105 5225 เมืองยมวิทยาคาร 3 น่าน
105 6208 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 3 ลำพูน
105 7106 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 3 พะเยา
105 7107 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 3 พะเยา
105 8103 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แม่ฮ่องสอน
105 10106 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 3 นครสวรรค์
105 10201 ชุมแสงชนูทิศ 3 นครสวรรค์
105 11103 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 3 อุตรดิตถ์
105 12248 จิตพิมล 3 เพชรบูรณ์
124 1110 หอพระ 2 เชียงใหม่
124 1118 พิงครัตน์ 2 เชียงใหม่
124 1123 เชียงใหม่คริสเตียน 2 เชียงใหม่
124 1203 แม่แตง 2 เชียงใหม่
124 1215 ฮอดพิทยาคม 2 เชียงใหม่
124 1216 สารภีพิทยาคม 2 เชียงใหม่
124 2115 อรุโณทัย 2 ลำปาง
124 3106 เมืองแพร่ 2 แพร่
124 3206 ม่วงไข่พิทยาคม 2 แพร่
124 4111 สันติวิทยา 2 เชียงราย
124 4114 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 2 เชียงราย
124 4238 นุชนาถอนุสรณ์ 2 เชียงราย
124 5223 น่านนคร 2 น่าน
124 6202 ป่าซาง 2 ลำพูน
124 6206 เวียงเจดีย์วิทยา 2 ลำพูน
124 7208 ดอกคำใต้วิทยาคม 2 พะเยา
124 7210 ปงรัชดาภิเษก 2 พะเยา
124 7212 เชียงม่วนวิทยาคม 2 พะเยา
124 8203 ขุนยวมวิทยา 2 แม่ฮ่องสอน
124 8204 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 2 แม่ฮ่องสอน
124 14110 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 2 กำแพงเพชร
124 14204 ขาณุวิทยา 2 กำแพงเพชร
124 14214 คลองลานวิทยา 2 กำแพงเพชร
124 15204 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 2 สุโขทัย
124 16105 สระหลวงพิทยาคม 2 พิจิตร
124 17102 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 2 อุทัยธานี
150 1206 สันป่ายางวิทยาคม 1 เชียงใหม่
150 1211 สองแคววิทยาคม 1 เชียงใหม่
150 1217 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 1 เชียงใหม่
150 1224 ไชยปราการ 1 เชียงใหม่
150 1226 แม่แจ่ม 1 เชียงใหม่
150 1230 เวียงแหงวิทยาคม 1 เชียงใหม่
150 1231 แม่อายวิทยาคม 1 เชียงใหม่
150 1246 ฉือจี้เชียงใหม่ 1 เชียงใหม่
150 2106 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1 ลำปาง
150 2109 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ลำปาง
150 2116 มัธยมวิทยา 1 ลำปาง
150 2214 สบปราบพิทยาคม 1 ลำปาง
150 2223 ทุ่งอุดมวิทยา 1 ลำปาง
150 3107 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1 แพร่
150 3109 เจริญราษฎร์ 1 แพร่
150 4202 ปล้องวิทยาคม 1 เชียงราย
150 4207 พานพิเศษพิทยา 1 เชียงราย
150 4209 บุญเรืองวิทยาคม 1 เชียงราย
150 4220 แม่สรวยวิทยาคม 1 เชียงราย
150 4241 ลูกรักเชียงของ 1 เชียงราย
150 4242 เด็กดีพิทยาคม 1 เชียงราย
150 5212 ทุ่งช้าง 1 น่าน
150 5218 สารธรรมวิทยาคาร 1 น่าน
150 5224 หนองบัวพิทยาคม 1 น่าน
150 6210 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 1 ลำพูน
150 7103 ฟากกว๊านวิทยาคม 1 พะเยา
150 7104 พะเยาประสาธน์วิทย์ 1 พะเยา
150 7201 แม่ใจวิทยาคม 1 พะเยา
150 7209 ถ้ำปินวิทยาคม 1 พะเยา
150 9104 พุทธชินราชพิทยา 1 พิษณุโลก
150 10104 โพฒิสารศึกษา 1 นครสวรรค์
150 11205 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1 อุตรดิตถ์
150 11208 ทองแสนขันวิทยา 1 อุตรดิตถ์
150 12207 ชนแดนวิทยาคม 1 เพชรบูรณ์
150 12218 วังโป่งพิทยาคม 1 เพชรบูรณ์
150 13108 เทศบาล 1 กิตติขจร 1 ตาก
150 13203 สามเงาวิทยาคม 1 ตาก
150 13207 ท่าสองยางวิทยาคม 1 ตาก
150 13208 อุ้มผางวิทยาคม 1 ตาก
150 14205 โค้งไผ่วิทยา 1 กำแพงเพชร
150 14208 พรานกระต่ายพิทยาคม 1 กำแพงเพชร
150 14209 พิไกรวิทยา 1 กำแพงเพชร
150 15205 ชัยมงคลพิทยา 1 สุโขทัย
150 15212 คีรีมาศพิทยาคม 1 สุโขทัย
150 15223 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1 สุโขทัย
150 16102 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1 พิจิตร
150 16209 เขาทรายทับคล้อพิทยา 1 พิจิตร
150 17202 บ้านทุ่งนาวิทยา 1 อุทัยธานี
150 17203 ทัพทันอนุสรณ์ 1 อุทัยธานี
150 17204 ตลุกดู่วิทยาคม 1 อุทัยธานี
200 1111 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 0 เชียงใหม่
200 1112 สอนคนตาบอดภาคเหนือ 0 เชียงใหม่
200 1117 กาวิละอนุกูล 0 เชียงใหม่
200 1204 เชียงใหม่มัธยม 0 เชียงใหม่
200 1205 แม่หอพระวิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1214 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 เชียงใหม่
200 1220 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 0 เชียงใหม่
200 1225 ดอยเต่าวิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1227 แม่ตื่นวิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1229 สะเมิงพิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1232 แม่ออนวิทยาลัย [ออนเหนือ] 0 เชียงใหม่
200 1234 อรุโณทัยวิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1235 ราชประชานุเคราะห์ 30 0 เชียงใหม่
200 1236 ราชประชานุเคราะห์ 31 0 เชียงใหม่
200 1237 สันติสุข 0 เชียงใหม่
200 1238 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 เชียงใหม่
200 1240 สหมิตรวิทยา 0 เชียงใหม่
200 1243 บ้านบ่อแก้ว 0 เชียงใหม่
200 1244 บ้านสันต้นหมื้อ 0 เชียงใหม่
200 1245 แม่โถวิทยาคม 0 เชียงใหม่
200 1247 บ้านแม่แฮเหนือ 0 เชียงใหม่
200 1248 บ้านปางอุ๋ง 0 เชียงใหม่
200 1249 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 0 เชียงใหม่
200 1250 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา 0 เชียงใหม่
200 1251 แม่วินสามัคคี 0 เชียงใหม่
200 1901 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 0 เชียงใหม่
200 1902 บาลีสาธิตศึกษา มจร. 0 เชียงใหม่
200 1903 แกน้อยศึกษา 0 เชียงใหม่
200 1904 วัดกู่สันหนองพิทยา 0 เชียงใหม่
200 1905 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 0 เชียงใหม่
200 1906 กศน.จอมทอง 0 เชียงใหม่
200 1907 วัดโขงขาววิทยา 0 เชียงใหม่
200 1908 สามัคคีวิทยาทาน 0 เชียงใหม่
200 2104 วิสุทธิ์วิทยากร 0 ลำปาง
200 2107 กิ่วลมวิทยา 0 ลำปาง
200 2108 ปงแสนทองวิทยา 0 ลำปาง
200 2112 เมืองมายวิทยา 0 ลำปาง
200 2113 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 0 ลำปาง
200 2114 ประชาวิทย์ 0 ลำปาง
200 2117 วิชชานารี 0 ลำปาง
200 2118 เคนเน็ตแม็คเคนซี 0 ลำปาง
200 2119 มัธยมศาสตร์ 0 ลำปาง
200 2202 แม่ทะวิทยา 0 ลำปาง
200 2203 แม่ทะพัฒนศึกษา 0 ลำปาง
200 2204 แม่ทะประชาสามัคคี 0 ลำปาง
200 2205 เกาะคาวิทยาคม 0 ลำปาง
200 2207 แจ้ห่มวิทยา 0 ลำปาง
200 2208 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 0 ลำปาง
200 2209 แม่พริกวิทยา 0 ลำปาง
200 2210 ห้างฉัตรวิทยา 0 ลำปาง
200 2211 แม่สันวิทยา 0 ลำปาง
200 2216 เมืองปานวิทยา 0 ลำปาง
200 2217 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 ลำปาง
200 2218 เวียงมอกวิทยา 0 ลำปาง
200 2219 ประชาราชวิทยา 0 ลำปาง
200 2220 ไหล่หินวิทยา 0 ลำปาง
200 2221 สบจางวิทยา 0 ลำปาง
200 2222 เวียงตาลพิทยาคม 0 ลำปาง
200 2224 เมืองปานพัฒนวิทย์ 0 ลำปาง
200 2225 ศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ 0 ลำปาง
200 2226 สุนทรศึกษา 0 ลำปาง
200 2227 ไชยชุมพลศึกษา 0 ลำปาง
