สรุปเหรียญจำแนกตาม สพป. สพม. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ

เห็นถึงความมุ่งมั่น อย่างนี้ อนาคตไปอีกไกล

เห็นถึงความมุ่งมั่น อย่างนี้ อนาคตไปอีกไกล

การทำงานเป็นทีมของนักเรียน

การทำงานเป็นทีมของนักเรียน

ภาพข่าวเปิดงาน http://www.obec.go.th/news/76669

logo sillapa 66

logo sillapa 66

sillapa66 banner

sillapa66 banner

sillapa banner

sillapa banner

เก็บตก .. ข้อมูลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
ที่จังหวัดลำปางเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือ
มีนักเรียนจากทั่วภาคเหนือมาแข่งขันกันที่จังหวัดลำปาง
มีคำขวัญว่า
“เด็กเหนือก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า ศิลปหัตถกรรมล่ำค่า ก้าวสู่สากล”
http://north66.sillapa.net/

 

มีกิจกรรมแข่งขันระดับภาค ระหว่าง 14-16 ธ.ค. 2559

พิธีเปิด และปิดงาน จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิ๊ปพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559

https://www.youtube.com/watch?v=mVb6uhlVrhw

คลิ๊ปพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559

ถือเป็นงานของนักเรียน คุณครู และโรงเรียนอย่างแท้จริง

มีรายการแข่งขันของนักเรียน
แบ่งเป็น สพป. และ สพม. ดังนี้

สถานที่แข่งขัน สพป.

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
นักบินน้อย สพฐ.
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
หุ่นยนต์
นาฏศิลป์
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์
ดนตรี (วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยกเว้น กิจกรรมลูกเสือ)
กลุ่มสาระฯ สังคมฯ (ยกเว้น ละครประวัติศาสตร์)
2. โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ปฐมวัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
3.โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
ทัศนศิลป์
4.โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
กลุ่มสาระสังคมฯ (ละครประวัติศาสตร์ และ ละครคุณธรรม)
5. สพป.ลำปาง เขต 2
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

สถานที่แข่งขัน สพม.

1.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ดนตรีสากล (วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559)
2.โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สังคมศึกษา
3.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ทัศนศิลป์
คอมพิวเตอร์
สภานักเรียน
สุขศึกษาและพลศึกษา
4.โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ภาษาไทย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
นาฏศิลป์
หุ่นยนต์
YC
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
5.โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดนตรีไทย
กิจกรรมลูกเสือ
6.โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
คณิตศาสตร์

สรุปเหรียญ ระดับประถมศึกษา

ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 130 41 21 14 192
2 สพป. ตาก เขต 2 118 52 29 18 199
3 สพป. พิษณุโลก เขต 2 113 57 25 14 195
4 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 111 60 31 15 202
5 สพป. เชียงราย เขต 3 108 46 28 16 182
6 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 106 71 27 12 204
7 สพป. น่าน เขต 2 105 74 21 14 200
8 สพป. ตาก เขต 1 103 65 27 10 195
9 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 103 57 26 15 186
10 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 100 74 25 10 199
11 สพป. อุทัยธานี เขต 2 98 66 24 11 188
12 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 98 60 26 11 184
13 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 95 72 19 22 186
14 สพป. น่าน เขต 1 95 67 22 9 184
15 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 59 34 15 188
16 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 95 58 32 13 185
17 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 94 66 29 10 189
18 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 94 59 26 16 179
19 สพป. เชียงราย เขต 4 93 73 25 9 191
20 สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 72 28 16 192
21 สพป. พิจิตร เขต 2 91 63 23 14 177
22 สพป. ลำปาง เขต 1 91 59 26 14 176
23 สพป. เชียงราย เขต 2 90 65 25 20 180
24 สพป. พะเยา เขต 2 89 62 22 13 173
25 สพป. ลำปาง เขต 2 89 56 31 17 176
26 สพป. พิษณุโลก เขต 1 89 56 28 11 173
27 สพป. แพร่ เขต 1 87 52 22 10 161
28 สพป. สุโขทัย เขต 2 84 54 17 12 155
29 สพป. พะเยา เขต 1 82 58 31 10 171
30 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 45 41 11 168
31 สพป. อุทัยธานี เขต 1 81 59 32 12 172
32 สพป. ลำพูน เขต 2 79 65 32 15 176
33 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 56 26 17 160
34 สพป. แพร่ เขต 2 77 43 26 10 146
35 สพป. ลำพูน เขต 1 76 51 21 15 148
36 สพป. ลำปาง เขต 3 68 51 28 9 147
37 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 65 57 31 19 153
38 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 65 51 28 12 144
39 สพป. พิจิตร เขต 1 63 45 27 12 135
40 สพป. เชียงราย เขต 1 61 48 20 16 129
41 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 58 56 36 22 150
42 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 51 69 44 20 164
43 สพป. สุโขทัย เขต 1 45 42 15 16 102
44 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 41 58 25 22 124
รวม 3,828 2,570 1,182 619 7,580

สรุปเหรียญ ระดับมัธยมศึกษา

ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1] 117 53 19 5 189
2 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1] 109 53 17 6 179
3 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1] 109 46 19 4 174
4 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1] 105 38 25 6 168
5 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1] 105 38 19 5 162
6 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3] 101 52 21 7 174
7 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1] 101 48 18 7 167
8 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2] 101 33 27 16 161
9 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1] 99 50 21 9 170
10 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2] 97 41 21 8 159
11 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1] 97 38 19 4 154
12 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1] 93 52 22 11 167
13 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1] 88 47 26 12 161
14 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3] 84 49 22 12 155
15 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2] 83 55 24 11 162
16 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1] 83 42 22 8 147
17 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1] 82 48 21 11 151
18 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2] 80 45 18 16 143
19 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2] 77 41 19 8 137
20 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2] 76 56 24 10 156
21 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2] 76 49 28 12 153
22 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3] 75 40 21 5 136
23 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1] 73 48 23 12 144
24 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1] 72 51 16 12 139
25 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1] 70 69 24 12 163
26 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2] 68 39 15 10 122
27 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4] 65 48 15 14 128
28 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2] 64 53 28 6 145
29 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3] 63 53 29 10 145
30 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2] 62 60 26 12 148
31 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2] 60 34 29 10 123
32 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3] 59 50 20 11 129
33 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3] 59 45 25 19 129
34 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1] 58 54 23 14 135
35 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2] 58 49 24 13 131
36 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2] 58 47 28 15 133
37 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4] 55 51 29 15 135
38 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2] 52 50 23 13 125
39 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2] 50 46 27 17 123
40 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6] 45 38 28 19 111
41 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1] 42 33 24 14 99
42 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5] 41 42 20 17 103
43 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2] 32 31 32 15 95
44 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2] 25 25 18 10 68
รวม 3,269 2,030 999 483 6,298

สรุปเหรียญ ระดับการศึกษาพิเศษ

สรุปเหรียญรางวัล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 38 2 0 0 40
2 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 35 5 1 2 41
3 แพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 31 6 2 4 39
4 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 31 1 0 0 32
5 พิจิตรปัญญานุกูล 28 8 1 1 37
6 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 28 0 0 1 28
7 น่านปัญญานุกูล 27 11 1 1 39
8 กาวิละอนุกูล 27 6 2 3 35
9 เชียงรายปัญญานุกูล 27 2 1 5 30
10 พิษณุโลกปัญญานุกูล 17 4 1 0 22
11 โสตศึกษาจังหวัดตาก 15 1 2 1 18
12 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 13 3 1 0 17
13 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 11 5 0 0 16
14 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 11 2 0 3 13
รวม 339 56 12 21 407

Leave a Reply